

Beschreibung der Deutz Diesel Stromaggregate
Unsere Firma hat sich auf Diesel Stromaggregate aller Art wie Cummins, Perkins, Volve, Deutz, MTU,Mitsubishi o.ä entsprechend dem Geräuschpegel spezialisiert. Zur Geräuschreduzierung werden hocheffiziente Schalldämpfer und feuerfeste Schalldämm-Materialien verwendet. Die zuverlässigen Deutz und Volve Motoren ermöglichen einen sicheren Betrieb mit der langen Lebensdauer. Durch das zahlreiche Angebot an Typen bieten unsere Diesel Stromaggregate für eine Vielzahl von Einsatzzwecken.
Technische Daten der Deutz Diesel Stromaggregate
| Modell von Diesel Stromaggregat | DPM99 | |
| Prime Leistung | Notleistung | |
| Nennleistung(kW) | 120/150 | 132/165 |
| Motorhersteller | Deutz, China | |
| Motortyp | TBD226B-6D5 | |
| Motorleistung(kW) | 132 | |
| Motorstruktur | 6 Zylinder,4-Takt,in Linie, Turbolenzen von Abgas , warm und kalt automatisch regulieren, Direkteinspritzungsystem von Kraftstoff |
|
| Bohrung×Hub(mm) | 105×120 | |
| Kompressionsrate | 16.0:1 | |
| Verdrängung(L) | 6.23 | |
| Filtersystem | trockener Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter | |
| Kraftstoffverbrauch bei 100﹪ Last(L/h) | 30.3 | 33.4 |
| Kraftstoffkapazität (g/kW.h) | ≤198 | |
| Kapazität von Schmieröl (g/kW.h) | ≤1.36 | |
| Entlüftung(m3/min) | 120 | |
| Luftverbrauchskapazität (m3/min) | 9 | |
| Smog-Verbrauchskapazität (m3/min) | 19.75 | |
| Temperatur von Smog-Verdrängung (°C) | 490 | |
| Ölkapazität(L) | 13 | |
| Kühlungskapazität(L) | 27 | |
| Kühlungssystem | wassergekühlt | |
| Geschwindikeitsregler | Mechanische Reglung | |
| Start | 24V Elektrisch Start | |
| Hersteller von Wechselstromerzeugern | Wuxi Stamford Alternators | |
| Motortyp | UC274E | |
| Nennkapazität (kW/KVA) | 112/140 | |
| Nenn- Freq/Leistungsfaktor | 400V/230V, 50Hz, 0.8 Isoliermaterial, 3 Phasen, 4 Leitungen | |
| Variable Rate von Frequenz des Ausgleichsvorgangs | Besser als 5% | |
| Regulationsumfang von Leerlast-Spannung | ≥95%-105% | |
| Steuerrate von Ausgleichsvorgang-Spanngung | Besser als ±1 % | |
| Isolationsklasse/Schutzart | Klasse H/IP22 | |
| Telefoninterferenz-Koeffizienz&Sinuswelle-Koeffizienz | TIF<50/ THF<2% | |
| Luft-Auslässefläche des Kühlers(mm) | 700×820 | |
| Abmessung(mm) | 2550×850×1800 | |
| Gewicht(kg) | 1500 | |
Deutz Diesel Stromaggregate